Qual a diferença entre Contas Conectadas e Conta Conjunta?
A diferença principal: Contas Conectadas organiza até 2 bancos com IA. Conta Conjunta é a conta do casal completa.
| Contas Conectadas | Conta Conjunta | |
|---|---|---|
| Preço (novos) | R$ 24,90/casal | R$ 59,90/casal |
| Contas Open Finance | 2 | Ilimitado |
| IA que categoriza e traz insights | Sim | Sim |
| Histórico para 2 CPFs | Não | Sim |
| Buscador de boletos | Não | Sim |
| Caixinhas Dia a Dia e Objetivos | Não | Sim |
| Pix com agendamento e recorrência | Não | Sim |
| 2 cartões de débito | Não | Sim |
| Boletos com agendamento e recorrência | Não | Sim |
| Investimentos | Não | Sim |
| Cartão de crédito | Não | Add-on à parte (sujeito a análise) |
Escolham Conectadas se querem começar leve. Escolham Conta Conjunta se querem pagar, receber e organizar a vida financeira a dois num só lugar.
Contas Inteligentes chega em breve.
A Noh disponibiliza este canal ao cliente, enquanto a Dock, instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil, é responsável pela prestação dos serviços financeiros e/ou de pagamento aplicáveis, conforme os termos e condições do produto.